東海大山形高校野球部メンバーの進路
スポンサードリンク
1982年 | 橋本和丸 | 東海大山形→北海道東海大→NTT北海道 |
1984年 | 松元孝博 | 東海大山形→東海大→鷺宮製作所→鷺宮製作所狭山 |
1985年 | 藤原安弘 | 東海大山形→川崎製鉄神戸→川崎製鉄千葉 |
1987年 | 可士村哲哉 | 東海大山形→山形相互銀行 |
増田英之 | 東海大山形→住金鹿島→ヤオハンジャパン | |
畑地久幸 | 東海大山形→ | |
宝角泰章 | 東海大山形→ | |
1988年 | 奥田貴裕 | 東海大山形→東海大→東京ガス |
増田英之 | 東海大山形→住金鹿島→ヤオハンジャパン | |
1989年 | 松田剛 | 東海大山形→山形しあわせ銀行 |
1990年 | 沼沢克彦 | 東海大山形→住金鹿島 |
1992年 | 八鍬智也 | 東海大山形→鷺宮製作所 |
満井秀男 | 東海大山形→城西大→NTT関東 | |
1993年 | 伊藤泰行 | 東海大山形→山形しあわせ銀行 |
1995年 | 大沼洋介 | 東海大山形→国際武道大→日立製作所 |
1997年 | 郡田正邦 | 東海大山形→東海大 |
後藤公哉 | 東海大山形→ | |
小関明暁 | 東海大山形→ | |
小田嶋正邦 | 東海大山形→東海大→横浜→巨人 | |
2002年 | 杉山雄基 | 東海大山形→東海大→山形しあわせ銀行→横浜ベイブルース |
2004年 | 橋本渉 | 東海大山形→東海大→ホンダ鈴鹿 |
佐藤剛史 | 東海大山形→関西大 | |
佐藤淳 | 東海大山形→国際武道大 | |
石井大祐 | 東海大山形→東海大→TDK | |
猪野貴裕 | 東海大山形→東海大 | |
土谷尚鋭 | 東海大山形→ | |
島貫充 | 東海大山形→JR東日本→JR水戸 | |
2005年 | 河合真哉 | 東海大山形→東海大 |
近藤康太郎 | 東海大山形→国学院大 | |
城間憲治 | 東海大山形→東海大 | |
中井佑輔 | 東海大山形→大阪学院大 | |
田中慎哉 | 東海大山形→東海大 | |
2006年 | 三川優樹 | 東海大山形→国際武道大 |
前田拓也 | 東海大山形→ | |
張貴城 | 東海大山形→ | |
土谷尚也 | 東海大山形→きらやか銀行 | |
2007年 | 川中理 | 東海大山形→富士大→鷺宮製作所 |
張貴城 | 東海大山形→ | |
土谷尚也 | 東海大山形→きらやか銀行 | |
2008年 | 後藤光 | 東海大山形→大阪学院大 |
赤間謙 | 東海大山形→東海大→鷺宮製作所→オリックス | |
池田優希 | 東海大山形→東海大 | |
中野佑樹 | 東海大山形→大東文化大 | |
望月政貴 | 東海大山形→国際武道大 | |
2009年 | 犬童優 | 東海大山形→東海大→ニチダイ |
小野寺匠 | 東海大山形→国際武道大 | |
池田優希 | 東海大山形→東海大 | |
2010年 | 高木大輔 | 東海大山形→国士舘大 |
2012年 | 安井勇輝 | 東海大山形→近畿大 |
菊地奨平 | 東海大山形→国際武道大 | |
宮川暁伸 | 東海大山形→東海大 | |
菅博崇 | 東海大山形→大阪学院大 | |
飯屋崎有汰 | 東海大山形→東北福祉大 | |
2013年 | 宮川哲 | 東海大山形→上武大 |
犬童保 | 東海大山形→東海大 | |
佐川英智 | 東海大山形→東北福祉大 | |
渡部冴生 | 東海大山形→国際武道大 | |
北野広之典 | 東海大山形→中部学院大 | |
2015年 | 大竹聖哉 | 東海大山形→仙台大 |
楳津滉大 | 東海大山形→仙台大 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク